| Foto | Crachá | Nome | Setor | Horário |
|---|---|---|---|---|
| 👤 | 70966 | Alessandro Santos Souza | Purificador | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 100069 | Alexandre Fagundes vasconcel | Injetora | 22:00hs às 06:00hs |
| 👤 | 67467 | Caique Felipe Batista | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 71828 | Cleberson Gabriel Souza Santos | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 68607 | Diego Jefferson Santos de Lima | Apontamento | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 68187 | Everton Barbosa | Encartelados | 22:00hs às 06:00hs |
| 👤 | 68792 | Fredison goncalves Silva | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 70929 | Gabriel Cícero Oliveira dos Sa | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 68890 | Givonaldo faustino de Oliveira | Apontamento | 22:00hs às 06:00hs |
| 👤 | 71947 | João Victor S Silva Rodrigues | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
|
71371 | Kaue | Purificador | 06:00hs às 14:00hs |
|
67023 | Pedro Henrique Luiz Pedroso | Apontamento | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 71576 | Rafael Boré dos Santos | Advanced | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 67975 | Rudney cremonese costa | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
| 👤 | 71457 | Yago Gabriel Oliveira Moreira | Injetora | 06:00hs às 14:00hs |
Técnico
📞 (11) 94035-1404